Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | +1.53% | €7.30M | €1.74B | TraderDétails | ||
€100,371.32 | +0.8% | €444.81M | €1.99T | TraderDétails | ||
€3,606.83 | +6.99% | €1.20B | €435.37B | TraderDétails | ||
€2.80 | +2.05% | €47.76M | €166.61B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.0063% | €66.84B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€692.34 | +3.09% | €11.39M | €96.43B | TraderDétails | ||
€154.65 | +3.44% | €47.70M | €83.39B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.01% | €12.92M | €56.10B | TraderDétails | ||
€0.005828 | -1.61% | €119.77K | €52.45B | TraderDétails | ||
€3,599.43 | +6.66% | €127.89K | €31.94B | TraderDétails | ||
€0.2058 | +9.30% | €39.17M | €30.95B | TraderDétails | ||
€0.2883 | -1.16% | €11.06M | €27.30B | TraderDétails | ||
€0.6901 | +3.52% | €8.50M | €24.97B | TraderDétails | ||
€100,296.23 | +0.71% | €11.91K | €12.72B | TraderDétails | ||
€37.58 | +8.04% | €26.71M | €12.54B | TraderDétails | ||
€18.11 | +10.63% | €31.62M | €12.28B | TraderDétails | ||
€0.3868 | +2.14% | €5.49M | €12.10B | TraderDétails | ||
€3.35 | +5.19% | €16.56M | €11.78B | TraderDétails | ||
€3,850.01 | +6.93% | €27.96K | €10.02B | TraderDétails | ||
€487.82 | -1.73% | €6.32M | €9.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.