Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.26 | +3.54% | €10.51M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.6176 | +2.49% | €3.08M | €1.46B | TraderDétails | ||
€99.84 | +0.73% | €489.77K | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.01973 | -1.11% | €839.78K | €1.41B | TraderDétails | ||
€5.57 | -1.06% | €5.52M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.4517 | +5.12% | €1.82M | €1.38B | TraderDétails | ||
€3.46 | +3.13% | €618.92K | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.07889 | -0.24% | €6.54M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €5.20M | €1.24B | TraderDétails | ||
€6.57 | +5.00% | €602.23K | €1.23B | TraderDétails | ||
€12.54 | +2.87% | €2.46M | €1.22B | TraderDétails | ||
€0.6834 | +4.28% | €9.23M | €1.19B | TraderDétails | ||
€0.856 | +4.04% | €15.01M | €1.18B | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.41% | €17.56K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.57 | +3.47% | €3.82M | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6465 | +2.24% | €3.42M | €1.15B | TraderDétails | ||
€2,910.69 | -0.07% | €3.23M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.0001035 | +1.06% | €5.07M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.002741 | -6.21% | €22.29M | €970.44M | TraderDétails | ||
€0.5005 | +5.01% | €454.03K | €958.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.