Top HK des cryptomonnaies
Explorez les HK cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02181 | +3.33% | €649.46K | €1.87B | TraderDétails | ||
€2.26 | +3.89% | €10.49M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.183 | -1.45% | €32.87M | €937.79M | TraderDétails | ||
€0.2596 | +3.63% | €261.50K | €634.98M | TraderDétails | ||
€5.68 | +2.61% | €1.37M | €401.23M | TraderDétails | ||
€0.005156 | +4.32% | €2.99M | €242.54M | TraderDétails | ||
€1.91 | +2.15% | €113.71K | €202.70M | TraderDétails | ||
€1.17 | +4.93% | €471.51K | €117.00M | TraderDétails | ||
€0.07828 | +4.60% | €91.02K | €97.54M | TraderDétails | ||
€0.01948 | +2.02% | €417.85K | €96.32M | TraderDétails | ||
€0.003298 | +1.53% | €25.82K | €90.53M | TraderDétails | ||
€0.0007133 | +5.39% | €20.84K | €68.23M | TraderDétails | ||
€0.006375 | +0.93% | €44.94K | €45.57M | TraderDétails | ||
€0.5187 | +3.69% | €27.41K | €39.27M | TraderDétails | ||
€0.04103 | +4.92% | €436.38K | €33.28M | TraderDétails | ||
€0.02692 | +3.94% | €32.07K | €14.92M | TraderDétails | ||
€0.02311 | -0.27% | €75.27K | €14.01M | TraderDétails | ||
€0.0004153 | +26.24% | €119.10K | €2.49M | TraderDétails | ||
€0.001418 | -19.62% | €118.24K | €1.41M | TraderDétails | ||
€0.01263 | +0.96% | €14.73K | €705.08K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.