Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Base Ecosystem | +9.43% | ![]() AERO Aerodrome Finance +25.67% | €3.12B | €92.45M | |
Jeton de Fan | +7.93% | ![]() OG OG Fan Token +18.86% | €222.42M | €13.95M | |
BRC-20 | +7.64% | ![]() ORDI Ordinals +9.42% | €338.40M | €11.40M | |
Real World Assets (RWA) | +6.55% | ![]() CPOOL Clearpool +24.66% | €15.06B | €97.18M | |
Meme | +5.78% | ![]() FUD FUD The Pug +51.19% | €68.54B | €348.88M | |
Jeux (GameFi) | +5.29% | ![]() SLP SmoothLovePotion +19.87% | €4.17B | €83.67M | |
DePIN | +5.21% | ![]() DSYNC Destra Network +23.85% | €9.35B | €50.32M | |
NFT | +4.46% | ![]() COVAL Circuits of Value +110.10% | €12.43B | €76.23M | |
Stockage | +4.00% | ![]() AR Arweave +9.23% | €7.78B | €39.28M | |
Métavers | +3.87% | ![]() GHST Aavegotchi +9.71% | €5.99B | €32.39M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +3.74% | ![]() IN INFINIT +50.57% | €18.02B | €186.90M | |
Couche 2 (L2) | +3.70% | ![]() CROS Cros World +21.39% | €11.31B | €49.04M | |
Internet des objets (OIT) | +3.49% | ![]() HNT Helium +7.99% | €3.98B | €19.96M | |
AI | +3.41% | ![]() RECT ReflectionAI +37.09% | €11.74B | €125.49M | |
Écosystème Solana | +2.44% | ![]() J Jambo +35.30% | €164.61B | €208.53M | |
Couche 1 (L1) | +1.38% | ![]() XRD Radix +53.01% | €2.70T | €1.90B | |
Startup | +1.17% | ![]() COVAL Circuits of Value +110.10% | €2.76T | €2.26B | |
ZkSync Eco | +1.03% | ![]() LA Lagrange +10.42% | €56.22B | €16.18M | |
Runes | -0.8% | ![]() LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +5.53% | €304.37M | €4.72M |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.