Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.65 | +0.79% | €7.70M | €1.74B | TraderDétails | ||
€100,560.75 | +0.11% | €507.37M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,587.12 | +4.74% | €1.27B | €432.99B | TraderDétails | ||
€2.82 | -1.97% | €55.62M | €167.52B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.025% | €72.58B | €141.31B | AcheterDétails | ||
€694.23 | +1.98% | €11.28M | €96.69B | TraderDétails | ||
€154.89 | +1.34% | €51.57M | €83.52B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.01% | €16.03M | €56.09B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -2.01% | €132.35K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,592.98 | +5.07% | €122.14K | €31.88B | TraderDétails | ||
€0.2047 | +5.48% | €39.24M | €30.79B | TraderDétails | ||
€0.2889 | -0.71% | €11.04M | €27.36B | TraderDétails | ||
€0.6923 | +1.04% | €9.21M | €25.05B | TraderDétails | ||
€100,393.31 | +0.04% | €12.59K | €12.73B | TraderDétails | ||
€37.52 | +4.61% | €26.88M | €12.52B | TraderDétails | ||
€18.09 | +6.57% | €32.41M | €12.27B | TraderDétails | ||
€0.3871 | -2.15% | €7.51M | €12.11B | TraderDétails | ||
€3.37 | +2.48% | €18.24M | €11.85B | TraderDétails | ||
€3,820.21 | +5.76% | €27.70K | €9.94B | TraderDétails | ||
€493.81 | -1.07% | €5.62M | €9.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.