Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.12 | +2.87% | €4.31M | €2.77B | TraderDétails | ||
€4.86 | +3.55% | €7.57M | €2.61B | TraderDétails | ||
€40.34 | +1.77% | €152.33K | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.08215 | +3.02% | €16.24M | €2.16B | TraderDétails | ||
€0.03323 | +2.91% | €14.62M | €2.08B | TraderDétails | ||
€0.2356 | +3.42% | €4.23M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.398 | +7.19% | €6.34M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2129 | +1.26% | €1.22M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.000001888 | -2.97% | €1.25M | €1.88B | TraderDétails | ||
€4.07 | +2.73% | €780.27K | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.0217 | +2.89% | €637.29K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €4.95M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002338 | +2.15% | €14.66M | €1.81B | TraderDétails | ||
€3.42 | +2.31% | €1.43M | €1.77B | TraderDétails | ||
€0.9239 | +3.78% | €6.12M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.41% | €35.07K | €1.69B | TraderDétails | ||
€8.22 | +2.55% | €8.95M | €1.64B | TraderDétails | ||
€0.2844 | +5.48% | €7.00M | €1.64B | TraderDétails | ||
€1.66 | +7.28% | €14.79M | €1.55B | TraderDétails | ||
€1,778.03 | +0.73% | €1.40M | €1.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.