Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€132.08 | +0.2% | €376.20K | -- | TraderDétails | ||
€215.35 | +0.5% | €504.75K | -- | TraderDétails | ||
€61.22 | -3.32% | €282.57K | -- | TraderDétails | ||
€145.98 | -0.08% | €264.56K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | +0.87% | €376.82K | -- | TraderDétails | ||
€79.80 | +0.97% | €615.53K | -- | TraderDétails | ||
€61.73 | -0.15% | €433.78K | -- | TraderDétails | ||
€27.25 | -0.12% | €292.20K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | +0.24% | €543.48K | -- | TraderDétails | ||
€1,040.50 | +0.32% | €624.65K | -- | TraderDétails | ||
€495.01 | -0.23% | €537.85K | -- | TraderDétails | ||
€261.85 | +0.55% | €546.32K | -- | TraderDétails | ||
€115.15 | -0.37% | €559.46K | -- | TraderDétails | ||
€268.81 | -- | €458.08K | -- | TraderDétails | ||
€170.22 | -0.64% | €509.13K | -- | TraderDétails | ||
€332.88 | -0.26% | €523.35K | -- | TraderDétails | ||
€205.01 | -0.17% | €539.04K | -- | TraderDétails | ||
€365.32 | +0.07% | €624.30K | -- | TraderDétails | ||
€0.0009236 | -4.55% | €658.19K | €923.61K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.