Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002328 | -0.36% | €12.44K | €3.87K | TraderDétails | ||
€0.0006989 | -1.45% | €13.01K | €3.45K | TraderDétails | ||
€0.000117 | -1.87% | €12.37K | €3.20K | TraderDétails | ||
€0.0008918 | +6.60% | €12.96K | €3.14K | TraderDétails | ||
€0.00005105 | -3.25% | €5.31K | €2.18K | TraderDétails | ||
€0.000002902 | -6.52% | €12.05K | €1.86K | TraderDétails | ||
€0.00004866 | +0.21% | €10.24K | €1.73K | TraderDétails | ||
€0.00003554 | -0.04% | €9.35K | €1.27K | TraderDétails | ||
€0.00001508 | +0.74% | €12.48K | €810.86 | TraderDétails | ||
€0.08889 | +1.92% | €11.96K | €146.49 | TraderDétails | ||
€0.000009246 | -- | €280.53 | €46.23 | TraderDétails | ||
€0.00000001616 | -0.31% | €15.18K | €16.16M | TraderDétails | ||
€0.1653 | +6.77% | €12.56K | €16.53M | TraderDétails | ||
€0.0001792 | -2.08% | €12.85K | €3.77M | TraderDétails | ||
€0.317 | -- | €12.70K | -- | TraderDétails | ||
€0.4541 | +0.01% | €12.08K | -- | TraderDétails | ||
€0.01059 | +0.02% | €12.32K | €1.76K | TraderDétails | ||
-- | -8.47% | €4.36M | -- | TraderDétails | ||
€266.93 | +0.35% | €634.34K | -- | TraderDétails | ||
€137.33 | -0.03% | €238.62K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%