Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1835 | -0.7% | €33.95M | €940.69M | TraderDétails | ||
€0.9372 | +5.19% | €24.85M | €937.25M | TraderDétails | ||
€1.03 | +6.59% | €7.30M | €926.20M | TraderDétails | ||
€0.08587 | +4.27% | €1.36M | €895.01M | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €10.92K | €882.09M | TraderDétails | ||
€0.8676 | +3.52% | €9.02M | €866.75M | TraderDétails | ||
€0.3287 | -0.44% | €2.57M | €863.03M | TraderDétails | ||
€0.9767 | +8.25% | €28.68M | €858.13M | TraderDétails | ||
€2.47 | +3.23% | €2.47M | €853.29M | TraderDétails | ||
€25.37 | +3.91% | €13.80M | €841.49M | TraderDétails | ||
€0.7916 | +12.60% | €8.87M | €834.46M | TraderDétails | ||
€2,912.18 | -0.05% | €1.62M | €827.59M | TraderDétails | ||
€4.84 | +6.50% | €13.38M | €811.11M | TraderDétails | ||
€1.21 | +3.78% | €5.88M | €798.87M | TraderDétails | ||
€0.2727 | +3.25% | €2.00M | €785.55M | TraderDétails | ||
€0.1316 | +0.49% | €2.00M | €770.96M | TraderDétails | ||
€0.7481 | +5.05% | €508.94K | €748.18M | TraderDétails | ||
€0.4685 | +2.53% | €835.53K | €732.14M | TraderDétails | ||
€205.28 | +2.35% | €21.97K | €728.71M | TraderDétails | ||
€0.1803 | +3.81% | €483.16K | €712.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.