Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2286 | +1.18% | €21.94M | €9.69B | TraderDétails | ||
€20.90 | +2.87% | €6.29M | €8.82B | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.03% | €642.92K | €8.65B | TraderDétails | ||
€105.06 | -0.78% | €10.29M | €8.00B | TraderDétails | ||
€2.95 | +1.86% | €3.84M | €7.58B | TraderDétails | ||
€7.69 | -0.23% | €51.72K | €7.09B | TraderDétails | ||
€0.0000119 | +5.23% | €6.45M | €7.01B | TraderDétails | ||
€9.38 | +0.47% | €11.69M | €5.63B | TraderDétails | ||
€3.53 | +3.75% | €3.70M | €5.38B | TraderDétails | ||
€0.00001058 | +5.73% | €20.20M | €4.45B | TraderDétails | ||
€0.1351 | +2.68% | €3.53M | €4.37B | TraderDétails | ||
€0.6481 | +17.12% | €40.74M | €4.29B | TraderDétails | ||
€262.96 | +5.30% | €16.46M | €3.99B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.05% | €1.38M | €3.26B | TraderDétails | ||
€333.84 | +4.54% | €6.17M | €3.20B | TraderDétails | ||
€20.02 | +3.12% | €15.24M | €3.06B | TraderDétails | ||
€0.9083 | -0.57% | €2.38M | €3.05B | TraderDétails | ||
€2.41 | +3.77% | €7.06M | €2.99B | TraderDétails | ||
€0.366 | +15.73% | €60.93M | €2.85B | TraderDétails | ||
€0.9017 | +2.32% | €9.56M | €2.84B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.