Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -2.60% | €2.77M | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0172 | -0.034% | €2.57 | €17.20M | Detalles | ||
€0.00009418 | -0.58% | €23.54 | €9.41K | Detalles | ||
€0.0000009364 | +0.35% | €46.11 | €16.64K | Detalles | ||
€0.02912 | -0.11% | €219.61 | €2.91M | Detalles | ||
€0.000382 | +1.07% | €937.25 | €64.94K | Detalles | ||
€0.00008011 | +0.35% | €15.26 | €8.00K | Detalles | ||
€0.2729 | -17.51% | €1.08K | €9.83M | Detalles | ||
€0.0000006298 | -0.5% | €0.3779 | €15.74K | Detalles | ||
€0.001292 | -0.66% | €2.09 | €12.92K | Detalles | ||
€67.90 | -- | €1.20 | €11.54B | Detalles | ||
€0.0000002305 | -0.25% | €623.09 | €67.20K | Detalles | ||
€2,257.03 | -0.11% | €8.66K | -- | Detalles | ||
€0.000002465 | +0.0000086% | €9.27 | €246.56K | Detalles | ||
€0.00000001156 | +0.94% | €42.06 | €23.13K | Detalles | ||
€0.0000000001626 | -- | €5.27 | €162.62K | Detalles | ||
€95,161.86 | -11.56% | €143.05 | €644.17K | Detalles | ||
€0.005318 | -- | €7.63 | €899.83 | Detalles | ||
€0.001139 | -0.000068% | €10.62 | €21.07K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.