Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,560.75 | +0.11% | €507.37M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,587.12 | +4.74% | €1.27B | €432.99B | OperarDetalles | ||
€2.82 | -1.97% | €55.62M | €167.52B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.025% | €72.58B | €141.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€694.23 | +1.98% | €11.28M | €96.69B | OperarDetalles | ||
€154.89 | +1.34% | €51.57M | €83.52B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €16.03M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.005789 | -2.01% | €132.35K | €52.10B | OperarDetalles | ||
€3,592.98 | +5.07% | €122.14K | €31.88B | OperarDetalles | ||
€0.2047 | +5.48% | €39.24M | €30.79B | OperarDetalles | ||
€0.2889 | -0.71% | €11.04M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.6923 | +1.04% | €9.21M | €25.05B | OperarDetalles | ||
€100,393.31 | +0.04% | €12.59K | €12.73B | OperarDetalles | ||
€37.52 | +4.61% | €26.88M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€18.09 | +6.57% | €32.41M | €12.27B | OperarDetalles | ||
€0.3871 | -2.15% | €7.51M | €12.11B | OperarDetalles | ||
€3.37 | +2.48% | €18.24M | €11.85B | OperarDetalles | ||
€3,820.21 | +5.76% | €27.70K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€493.81 | -1.07% | €5.62M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€0.2273 | +0.56% | €24.71M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos de CPI y PPI, un posible nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal "amigable con la encriptación" podría asumir el cargo.La capitalización de mercado de USD ha superado por primera vez los 10,000 millones de dólares, mientras que ENA ha subido más del 186%.