Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1833 | +0.69% | €35.16M | €939.44M | OperarDetalles | ||
€0.9308 | +9.74% | €26.86M | €930.81M | OperarDetalles | ||
€1.02 | +8.83% | €7.72M | €916.65M | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.09% | €10.11K | €888.21M | OperarDetalles | ||
€0.08522 | +6.65% | €1.36M | €888.20M | OperarDetalles | ||
€0.3286 | +2.46% | €2.81M | €862.80M | OperarDetalles | ||
€0.859 | +7.34% | €9.06M | €858.17M | OperarDetalles | ||
€2.46 | +4.71% | €2.25M | €850.19M | OperarDetalles | ||
€0.9667 | +25.67% | €31.08M | €849.33M | OperarDetalles | ||
€25.28 | +7.49% | €15.13M | €838.50M | OperarDetalles | ||
€0.794 | +15.83% | €8.63M | €836.99M | OperarDetalles | ||
€2,912.47 | +0.17% | €1.86M | €827.67M | OperarDetalles | ||
€4.83 | +6.09% | €15.19M | €809.67M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +7.13% | €6.12M | €793.01M | OperarDetalles | ||
€0.2723 | +7.20% | €2.10M | €784.31M | OperarDetalles | ||
€0.1306 | +2.17% | €2.06M | €765.22M | OperarDetalles | ||
€0.7429 | +7.72% | €640.57K | €742.94M | OperarDetalles | ||
€0.4644 | +4.01% | €833.37K | €725.69M | OperarDetalles | ||
€203.78 | +3.72% | €25.20K | €723.50M | OperarDetalles | ||
€0.1775 | +5.39% | €490.05K | €702.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%