Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() APUApu Apustaja | 08-09 14:00:06 | Máximo en 24 h | €0.0002207 | +11.07% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-09 14:00:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001987 | +5.46% | |
![]() XRDRadix | 08-09 14:00:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.004852 | +7.13% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 14:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001357 | +56.91% | |
![]() HOPPYHoppy | 08-09 14:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0000231 | +8.03% | |
![]() JFIJackPool | 08-09 14:00:00 | Ganancia en 5 minutos | €3.40 | +5.82% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-09 13:59:48 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001987 | +5.46% | |
![]() KEYSelfKey | 08-09 13:59:24 | Pérdida en 5 minutos | €0.0004112 | -5.09% | |
![]() XRDRadix | 08-09 13:58:24 | Ganancia en 5 minutos | €0.004815 | +6.31% | |
![]() HOPPYHoppy | 08-09 13:57:16 | Ganancia en 5 minutos | €0.0000226 | +5.70% | |
![]() SUPESUPE | 08-09 13:57:11 | Ganancia en 5 minutos | €0.001675 | +5.97% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 13:57:06 | Ganancia en 5 minutos | €0.0009204 | +6.38% | |
![]() GROWTriathon | 08-09 13:56:58 | Pérdida en 5 minutos | €0.009389 | -9.39% | |
![]() JFIJackPool | 08-09 13:56:44 | Ganancia en 5 minutos | €3.40 | +5.82% | |
![]() SIRENSiren | 08-09 13:56:28 | Máximo en 24 h | €0.07 | +10.03% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-09 13:56:06 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002877 | -5.36% | |
![]() SHILLProject SEED | 08-09 13:56:04 | Máximo en 24 h | €0.0001897 | +10.11% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-09 13:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.009936 | -5.92% | |
![]() FYDEFyde | 08-09 13:55:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.006958 | +19.80% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-09 13:55:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001118 | -9.33% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,571Perdedores 602