Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,255.68 | +0.11% | €396.17M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,632.40 | +5.18% | €1.15B | €438.46B | OperarDetalles | ||
€2.82 | +0.33% | €37.86M | €167.57B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.0082% | €64.68B | €141.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€690.62 | +1.41% | €12.00M | €96.19B | OperarDetalles | ||
€155.64 | +1.82% | €49.26M | €83.93B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.01% | €11.21M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.005937 | +0.03% | €125.53K | €53.43B | OperarDetalles | ||
€3,616.09 | +5.25% | €128.52K | €32.09B | OperarDetalles | ||
€0.2107 | +8.03% | €42.44M | €31.69B | OperarDetalles | ||
€0.2884 | -0.82% | €10.90M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.7035 | +2.54% | €8.85M | €25.45B | OperarDetalles | ||
€100,014.62 | -0.25% | €12.46K | €12.68B | OperarDetalles | ||
€37.45 | +6.46% | €27.77M | €12.50B | OperarDetalles | ||
€18.24 | +9.59% | €29.34M | €12.37B | OperarDetalles | ||
€0.3892 | +1.08% | €5.21M | €12.17B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +2.92% | €16.85M | €11.90B | OperarDetalles | ||
€3,880.50 | +5.66% | €27.71K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€490.52 | -2.79% | €6.51M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.2286 | +1.18% | €21.94M | €9.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%