Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €41.77M, con un cambio del -5.79% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €10.93K, con un cambio del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03909 | -0.67% | €15.41 | €40.45M | Detalles | ||
€2.03 | +0.013% | €2.36K | €527.42K | Detalles | ||
€0.0000004639 | -36.46% | €32.46 | €329.78K | Detalles | ||
€0.0002257 | -- | -- | €190.37K | Detalles | ||
€0.0001798 | -9.28% | €8.30K | €152.91K | Detalles | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.58 | €101.27K | Detalles | ||
€0.00005721 | -- | -- | €13.24K | Detalles | ||
€0.000000008244 | -- | €171.08 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%