Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de aficionados | +7.14% | ![]() OG OG Fan Token +19.21% | €220.09M | €13.98M | |
Base Ecosystem | +6.88% | ![]() AERO Aerodrome Finance +18.71% | €3.09B | €91.93M | |
BRC-20 | +5.25% | ![]() BISO $biso +8.81% | €337.83M | €10.91M | |
Real World Assets (RWA) | +4.97% | ![]() DTEC Dtec +24.96% | €15.01B | €100.76M | |
Juegos (GameFi) | +3.99% | ![]() SLP SmoothLovePotion +16.30% | €4.17B | €83.80M | |
Meme | +3.60% | ![]() FUD FUD The Pug +43.77% | €68.55B | €354.36M | |
DePIN | +3.59% | ![]() DSYNC Destra Network +17.94% | €9.32B | €50.82M | |
NFT | +3.19% | ![]() COVAL Circuits of Value +53.00% | €12.44B | €72.80M | |
Almacenamiento | +3.12% | ![]() ALEPH Aleph.im +14.83% | €7.80B | €40.20M | |
Metaverso | +2.78% | ![]() UFO UFO Gaming +8.60% | €6.01B | €32.28M | |
Capa 2 (L2) | +2.74% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €11.29B | €52.35M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +2.61% | ![]() IN INFINIT +38.95% | €17.98B | €187.20M | |
Internet de las cosas (IOT) | +2.00% | ![]() HNT Helium +5.23% | €3.98B | €17.45M | |
IA | +1.76% | ![]() REX Revox +34.50% | €11.76B | €129.05M | |
Ecosistema Solana | +1.39% | ![]() J Jambo +27.26% | €164.80B | €216.66M | |
ZkSync Eco | +1.01% | ![]() ZF zkSwap Finance +7.91% | €56.21B | €19.95M | |
Capa 1 (L1) | +0.86% | ![]() TBC TuringBitChain +23.75% | €2.70T | €2.04B | |
Startup | +0.57% | ![]() GMM Gamium +85.53% | €2.76T | €2.40B | |
Runes | -0.68% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +6.65% | €303.84M | €4.87M |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos de CPI y PPI, un posible nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal "amigable con la encriptación" podría asumir el cargo.La capitalización de mercado de USD ha superado por primera vez los 10,000 millones de dólares, mientras que ENA ha subido más del 186%.