Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.07 | +5.93% | €23.11M | €12.25B | -- | ||
€8.21 | +3.58% | €32.08M | €1.92B | -- | ||
€0.00001066 | +9.27% | €3.35M | €3.42B | -- | ||
€0.4454 | +4.55% | €1.71M | €1.36B | -- | ||
€0.00281 | -2.77% | €2.15M | €995.08M | -- | ||
€0.03242 | -0.23% | €1.67M | €2.03B | -- | ||
€0.00002327 | +1.77% | €487.33K | €1.80B | -- | ||
€1.61 | +2.87% | €3.49M | €1.50B | -- | ||
€1.60 | +3.84% | €218.58K | €582.32M | -- | ||
€2.57 | +2.16% | €265.87K | €690.25M | -- | ||
€1.38 | -11.89% | €3.22M | €1.39B | -- | ||
€1.16 | +6.44% | €5.67M | €472.33M | -- | ||
€0.1101 | +6.03% | €164.69K | €633.45M | -- | ||
€0.0001034 | +1.77% | €589.79K | €1.00B | -- | ||
€0.9412 | +5.51% | €2.94M | €1.01B | -- | ||
€0.07887 | +10.66% | €574.82K | €371.01M | -- | ||
€0.07692 | +3.12% | €1.05K | €769.28M | -- | ||
€0.07541 | +1.54% | €6.74M | €244.52M | -- | ||
€0.8603 | +2.67% | €1.69M | €714.63M | -- | ||
€0.00704 | +0.11% | €657.28K | €704.16M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos de CPI y PPI, un posible nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal "amigable con la encriptación" podría asumir el cargo.La capitalización de mercado de USD ha superado por primera vez los 10,000 millones de dólares, mientras que ENA ha subido más del 186%.