Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,958.92 | +1.69% | €903.18M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,638.80 | +0.63% | €1.00B | €439.23B | OperarDetalles | ||
€2.74 | -2.35% | €41.98M | €162.94B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.01% | €68.64B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€688.82 | -0.45% | €13.21M | €95.94B | OperarDetalles | ||
€156.46 | +1.06% | €62.03M | €84.39B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.01% | €11.20M | €56.03B | OperarDetalles | ||
€0.005914 | +0.01% | €151.68K | €53.22B | OperarDetalles | ||
€3,628.55 | +0.72% | €41.38K | €32.20B | OperarDetalles | ||
€0.201 | -3.00% | €56.29M | €30.24B | OperarDetalles | ||
€0.293 | +1.68% | €7.78M | €27.74B | OperarDetalles | ||
€0.6907 | -0.64% | €21.77M | €24.99B | OperarDetalles | ||
€19.37 | +6.55% | €49.74M | €13.13B | OperarDetalles | ||
€101,955.32 | +1.77% | €62.50K | €12.95B | OperarDetalles | ||
€38.66 | +2.57% | €27.40M | €12.90B | OperarDetalles | ||
€0.381 | -1.49% | €4.79M | €11.92B | OperarDetalles | ||
€3.33 | -1.50% | €18.15M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€3,857.45 | -0.34% | €17.62K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€492.02 | +0.38% | €6.83M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€0.2234 | -1.46% | €19.65M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%