Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005408 | -- | €9.05 | €87.51K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.02397 | +0.7% | €4.30K | €3.59M | Detalles | ||
€21.22 | +33.18% | €1.80 | €15.11K | Detalles | ||
€0.0002312 | +0.0025% | €33.28 | €33.76K | Detalles | ||
€0.000009974 | -- | €19.30 | -- | Detalles | ||
€0.00005794 | -1.26% | €14.47 | €45.77K | Detalles | ||
€0.0000001401 | +0.33% | €5.59 | €9.67K | Detalles | ||
€0.00004497 | -- | €232.22 | €4.66K | Detalles | ||
€0.0000000001607 | -- | €1.13K | €4.46K | Detalles | ||
€0.0001193 | +1.10% | €35.21 | €823.18K | Detalles | ||
€0.003194 | -0.7% | €1.42K | €1.27M | Detalles | ||
€0.000233 | +7.75% | €12.96K | €22.14M | Detalles | ||
€97,576.77 | -0.62% | €487.88 | €2.04T | Detalles | ||
€8.37 | -0.96% | €41.47 | €13.82M | Detalles | ||
€0.8394 | +6.44% | €148.01 | €839.41K | Detalles | ||
€0.00000009598 | +1.05% | €1.23 | €95.98K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.001352 | +0.015% | €304.71 | €13.52K | Detalles | ||
€0.0009939 | -0.011% | €10.67 | €99.36K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.