Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3169 | +2.55% | €11.58K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4541 | +0.01% | €12.26K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0105 | +2.24% | €13.68K | €1.75K | OperarDetalles | ||
€0.1276 | +0.65% | €19.59K | €127.60M | OperarDetalles | ||
-- | +8.16% | €4.76M | -- | OperarDetalles | ||
€265.78 | +0.95% | €942.24K | -- | OperarDetalles | ||
€137.22 | +1.15% | €559.85K | -- | OperarDetalles | ||
€157.15 | +0.26% | €2.54M | -- | OperarDetalles | ||
€262.59 | +0.16% | €1.11M | -- | OperarDetalles | ||
€191.35 | +0.18% | €566.03K | -- | OperarDetalles | ||
€1.37 | +1.68% | €22.03K | €114.85M | OperarDetalles | ||
€98.64 | +0.43% | €1.00M | -- | OperarDetalles | ||
€173.36 | +0.38% | €1.90M | -- | OperarDetalles | ||
€283.60 | +0.11% | €2.92M | -- | OperarDetalles | ||
€493.54 | +0.17% | €722.22K | -- | OperarDetalles | ||
€340.17 | +0.86% | €967.00K | -- | OperarDetalles | ||
€268.80 | +0.16% | €900.12K | -- | OperarDetalles | ||
€537.52 | -1.13% | €579.98K | -- | OperarDetalles | ||
€185.70 | -0.25% | €570.50K | -- | OperarDetalles | ||
€124.76 | +0.16% | €348.79K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%