Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007093 | -0.01% | €12.77K | €3.50K | OperarDetalles | ||
€0.0001193 | +5.54% | €12.67K | €3.26K | OperarDetalles | ||
€0.0008372 | +2.30% | €13.39K | €2.95K | OperarDetalles | ||
€0.00005321 | -15.95% | €15.10K | €2.28K | OperarDetalles | ||
€0.000003103 | +3.43% | €13.98K | €1.99K | OperarDetalles | ||
€0.00004819 | -3.02% | €12.10K | €1.72K | OperarDetalles | ||
€0.00003554 | -0.14% | €17.81K | €1.27K | OperarDetalles | ||
€0.00001498 | +1.86% | €10.80K | €805.32 | OperarDetalles | ||
€0.0872 | -5.69% | €13.11K | €143.71 | OperarDetalles | ||
€0.000009699 | +6.74% | €458.62 | €48.49 | OperarDetalles | ||
€661.61 | +0.56% | €1.63M | -- | OperarDetalles | ||
€13.68 | +4.18% | €153.38K | -- | OperarDetalles | ||
€547.95 | +0.17% | €662.11K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€196.96 | +0.13% | €1.03M | -- | OperarDetalles | ||
€0.1276 | +0.65% | €19.59K | €127.60M | OperarDetalles | ||
€0.00000001643 | +1.97% | €10.87K | €16.43M | OperarDetalles | ||
€0.1617 | +2.72% | €8.02K | €16.17M | OperarDetalles | ||
€1.37 | +1.68% | €22.03K | €114.85M | OperarDetalles | ||
€0.317 | +2.55% | €11.58K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%