Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002627 | +4.57% | €12.17K | €12.38K | OperarDetalles | ||
€0.0009082 | +3.68% | €13.29K | €11.81K | OperarDetalles | ||
€0.00005417 | -9.92% | €912.14 | €11.24K | OperarDetalles | ||
€0.0001326 | -6.08% | €8.46K | €10.97K | OperarDetalles | ||
€0.0002678 | -0.31% | €12.42K | €10.96K | OperarDetalles | ||
€0.000006765 | +5.88% | €13.03K | €10.82K | OperarDetalles | ||
€0.0008131 | +8.18% | €19.91K | €10.57K | OperarDetalles | ||
€0.000237 | -3.39% | €12.86K | €10.23K | OperarDetalles | ||
€0.0005505 | -3.95% | €13.38K | €10.02K | OperarDetalles | ||
€0.000319 | -- | €11.96K | €9.97K | OperarDetalles | ||
€0.007244 | +2.29% | €24.07K | €9.46K | OperarDetalles | ||
€0.00155 | -0.87% | €11.77K | €9.24K | OperarDetalles | ||
€0.0001288 | -9.04% | €15.09K | €9.22K | OperarDetalles | ||
€0.00008745 | +0.01% | €14.78K | €8.56K | OperarDetalles | ||
€0.0003957 | -4.49% | €14.37K | €8.31K | OperarDetalles | ||
€0.0007084 | +2.65% | €13.55K | €8.29K | OperarDetalles | ||
€0.0002061 | -4.03% | €12.99K | €8.28K | OperarDetalles | ||
€0.001219 | +1.28% | €13.01K | €8.20K | OperarDetalles | ||
€0.001402 | +0.92% | €12.15K | €7.91K | OperarDetalles | ||
€0.000002503 | +3.11% | €10.54K | €7.69K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%