Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001347 | +1.09% | €10.52K | €7.40K | OperarDetalles | ||
€0.0007347 | +9.86% | €13.36K | €6.98K | OperarDetalles | ||
€0.0009931 | -1.02% | €12.53K | €6.95K | OperarDetalles | ||
€0.001661 | +7.48% | €51.18K | €6.91K | OperarDetalles | ||
€0.004919 | +4.96% | €14.33K | €6.71K | OperarDetalles | ||
€0.000017 | +11.76% | €19.28K | €6.63K | OperarDetalles | ||
€0.0002055 | +3.37% | €13.04K | €6.26K | OperarDetalles | ||
€0.0000001222 | -2.69% | €8.84K | €6.11K | OperarDetalles | ||
€0.00001835 | +5.01% | €14.48K | €5.87K | OperarDetalles | ||
€0.000066 | +0.05% | €12.45K | €5.69K | OperarDetalles | ||
€0.00002853 | -9.45% | €15.93K | €5.62K | OperarDetalles | ||
€0.0001079 | -3.30% | €11.97K | €5.39K | OperarDetalles | ||
€0.0001607 | -0.73% | €10.85K | €5.18K | OperarDetalles | ||
€0.000002195 | -0.81% | €10.94K | €4.94K | OperarDetalles | ||
€0.0005083 | -1.00% | €14.15K | €4.50K | OperarDetalles | ||
€0.0007365 | +0.25% | €12.63K | €4.41K | OperarDetalles | ||
€0.00006846 | +7.92% | €16.35K | €4.26K | OperarDetalles | ||
€0.01178 | +0.84% | €12.15K | €4.26K | OperarDetalles | ||
€0.00001874 | +13.17% | €28.24K | €4.21K | OperarDetalles | ||
€0.0002347 | +0.18% | €12.07K | €3.90K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%