Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴109.08 | +3.54% | ₴507.44M | ₴74.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.80 | +2.49% | ₴148.77M | ₴70.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,818.82 | +0.73% | ₴23.63M | ₴70.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9524 | -1.11% | ₴40.53M | ₴68.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴268.88 | -1.06% | ₴266.42M | ₴67.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.80 | +5.12% | ₴87.84M | ₴66.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴167.30 | +3.13% | ₴29.87M | ₴63.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.80 | -0.24% | ₴315.97M | ₴61.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | +0.02% | ₴251.37M | ₴60.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴317.56 | +5.00% | ₴29.06M | ₴59.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴605.64 | +2.87% | ₴118.86M | ₴59.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.98 | +4.28% | ₴445.71M | ₴57.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.31 | +4.04% | ₴724.46M | ₴57.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.54 | +1.41% | ₴847.60K | ₴56.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴76.05 | +3.47% | ₴184.78M | ₴56.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.20 | +2.24% | ₴165.23M | ₴55.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,480.70 | -0.07% | ₴156.04M | ₴52.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004997 | +1.06% | ₴244.87M | ₴48.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1323 | -6.21% | ₴1.07B | ₴46.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.16 | +5.01% | ₴21.91M | ₴46.27B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%