Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9,894.72 | -0.17% | ₴26.01M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴17,631.71 | +0.07% | ₴30.13M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴4,766.16 | +0.43% | ₴48.50M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,367.22 | +0.38% | ₴91.71M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,691.07 | +0.11% | ₴141.15M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23,820.47 | +0.17% | ₴34.85M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴16,418.92 | +0.86% | ₴46.67M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,973.35 | +0.16% | ₴43.44M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴25,942.96 | -1.13% | ₴27.99M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,962.63 | -0.25% | ₴27.53M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,020.83 | +0.16% | ₴16.83M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,374.93 | +0.2% | ₴18.15M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,413.01 | +0.5% | ₴24.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,955.06 | -3.32% | ₴13.63M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,045.80 | -0.08% | ₴12.76M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴8,312.91 | +0.87% | ₴18.18M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,851.91 | +0.97% | ₴29.70M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,979.52 | -0.15% | ₴20.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | +6.60% | ₴62.54M | -- | Купити криптовалютуДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%