Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴707.06 | +0.79% | ₴371.93M | ₴84.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,853,423.78 | +0.11% | ₴24.48B | ₴96.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴173,127.41 | +4.74% | ₴61.68B | ₴20.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴136.33 | -1.97% | ₴2.68B | ₴8.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -0.025% | ₴3.50T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,506.23 | +1.98% | ₴544.56M | ₴4.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,475.77 | +1.34% | ₴2.48B | ₴4.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | +0.01% | ₴773.89M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2794 | -2.01% | ₴6.38M | ₴2.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴173,410.60 | +5.07% | ₴5.89M | ₴1.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.88 | +5.48% | ₴1.89B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.94 | -0.71% | ₴533.03M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.41 | +1.04% | ₴444.64M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,845,342.64 | +0.04% | ₴607.80K | ₴614.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,810.89 | +4.61% | ₴1.29B | ₴604.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴873.41 | +6.57% | ₴1.56B | ₴592.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.68 | -2.15% | ₴362.77M | ₴584.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴162.85 | +2.48% | ₴880.33M | ₴571.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴184,377.56 | +5.76% | ₴1.33M | ₴479.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,833.33 | -1.07% | ₴271.72M | ₴474.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%