Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() TRCTerrace | 08-09 19:57:06 | Втрата за 5 хв | ₴0.1055 | -6.90% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-09 19:56:59 | Втрата за 5 хв | ₴0.05837 | -7.61% | |
![]() FAIFreysa | 08-09 19:56:33 | Приріст за 5 хв | ₴0.6597 | +6.38% | |
![]() ARVAriva | 08-09 19:56:23 | Приріст за 5 хв | ₴0.0002925 | +5.03% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-09 19:55:44 | Мінімум за 24год | ₴0.07658 | -11.10% | |
![]() FALCONSFalcons Inu | 08-09 19:55:42 | Втрата за 5 хв | ₴0.009457 | -7.91% | |
![]() XPOWERNebX | 08-09 19:55:41 | Приріст за 5 хв | ₴0.07758 | +226.63% | |
![]() XPOWERNebX | 08-09 19:55:41 | Максимум за 24год | ₴0.07758 | +240.23% | |
![]() KISHUKISHU INU | 08-09 19:55:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.000000002608 | +6.97% | |
![]() STZ99Starz | 08-09 19:55:32 | Максимум за 24год | ₴0.2717 | +20.45% | |
![]() PLENAPlena Finance | 08-09 19:55:30 | Мінімум за 24год | ₴0.04331 | -16.15% | |
![]() BSUBaby Shark Universe | 08-09 19:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴4.03 | +6.52% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 19:55:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.04695 | -8.24% | |
![]() LKILaika AI | 08-09 19:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1055 | +7.93% | |
![]() PERLPerlin | 08-09 19:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01849 | +8.19% | |
![]() RPKRepublik | 08-09 19:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.02382 | +5.19% | |
![]() GMRTThe Game Company | 08-09 19:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.6595 | +10.61% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 19:55:00 | Приріст за 5 хв | ₴834.93 | +5.10% | |
![]() PERLPerlin | 08-09 19:54:40 | Приріст за 5 хв | ₴0.01833 | +7.27% | |
![]() TRCTerrace | 08-09 19:54:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.1108 | -5.38% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,588Лузери 592