![]() GT GateToken | $17,029 | +0.43% |
![]() ETH Ethereum | $4 165,74 | +4.16% |
![]() PI Pi Network | $0,40936 | +12.03% |
![]() XRP XRP | $3,277 | -2.17% |
![]() SOL Solana | $179,82 | +0.64% |
![]() MEMEFI MemeFi | $0,0033479 | +22.82% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів