Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴199.22 | +2.87% | ₴208.06M | ₴133.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴234.88 | +3.55% | ₴365.79M | ₴125.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,947.10 | +1.77% | ₴7.35M | ₴116.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.96 | +3.02% | ₴784.24M | ₴104.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.60 | +2.91% | ₴705.91M | ₴100.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.37 | +3.42% | ₴204.42M | ₴98.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.20 | +7.19% | ₴306.26M | ₴98.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.27 | +1.26% | ₴58.88M | ₴93.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009112 | -2.97% | ₴60.56M | ₴91.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴196.53 | +2.73% | ₴37.65M | ₴90.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.04 | +2.89% | ₴30.75M | ₴90.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -0.01% | ₴239.26M | ₴89.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001128 | +2.15% | ₴707.66M | ₴87.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴165.35 | +2.31% | ₴69.08M | ₴85.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴44.59 | +3.78% | ₴295.52M | ₴82.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴189.36 | -0.41% | ₴1.69M | ₴81.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.17 | +2.55% | ₴432.32M | ₴79.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.72 | +5.48% | ₴337.85M | ₴79.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴80.40 | +7.28% | ₴713.84M | ₴74.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴85,814.26 | +0.73% | ₴67.57M | ₴74.72B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%