Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₴169.99M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴62.19M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | ₴373.16M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₴331.70M | ₴16.58M | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | ₴829.25M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | ₴829.25M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴136.82M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴393.89M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | ₴8.29B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | ₴207.31M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴1.44B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | ₴621.94M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₴207.31M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | ₴82.92M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴9.02B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₴124.38M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₴352.43M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%