Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.06771 | -- | ₴588.16K | ₴381.81K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001209 | +0.06% | ₴617.18K | ₴371.94K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2577 | -6.04% | ₴547.07K | ₴351.59K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04793 | -- | ₴557.50K | ₴335.87K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03497 | -3.92% | ₴613.29K | ₴332.28K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000006256 | +6.02% | ₴661.35K | ₴312.82K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009578 | +6.06% | ₴823.33K | ₴306.40K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00979 | -1.29% | ₴554.75K | ₴298.32K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007558 | -2.41% | ₴651.09K | ₴294.78K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003228 | +1.35% | ₴703.28K | ₴278.46K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005374 | +2.28% | ₴576.58K | ₴268.70K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001331 | -5.30% | ₴630.60K | ₴262.35K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0041 | +16.60% | ₴1.10M | ₴255.57K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06095 | -22.43% | ₴783.86K | ₴253.80K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007492 | -3.44% | ₴518.16K | ₴241.69K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001067 | +1.93% | ₴615.66K | ₴240.24K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0247 | +0.57% | ₴592.31K | ₴219.00K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03525 | -0.88% | ₴586.36K | ₴211.52K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009176 | +1.00% | ₴594.00K | ₴206.47K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.569 | +0.18% | ₴579.47K | ₴205.99K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%