Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01123 | -0.36% | ₴600.80K | ₴186.91K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03373 | -1.45% | ₴628.06K | ₴166.90K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005651 | -1.87% | ₴597.27K | ₴154.86K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04304 | +6.60% | ₴625.82K | ₴151.99K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002464 | -3.25% | ₴256.47K | ₴105.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001401 | -6.52% | ₴581.88K | ₴90.16K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002349 | +0.21% | ₴494.53K | ₴83.89K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001715 | -0.04% | ₴451.30K | ₴61.58K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007281 | +0.74% | ₴602.56K | ₴39.13K | ТоргівляДеталі | ||
₴4.29 | +1.92% | ₴577.55K | ₴7.07K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004463 | -- | ₴13.54K | ₴2.23K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000007804 | -0.31% | ₴732.72K | ₴780.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴7.98 | +6.77% | ₴606.57K | ₴798.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.008654 | -2.08% | ₴620.27K | ₴182.16M | ТоргівляДеталі | ||
₴15.30 | -- | ₴613.18K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴21.91 | +0.01% | ₴583.38K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5114 | +0.02% | ₴594.66K | ₴85.23K | ТоргівляДеталі | ||
-- | -8.47% | ₴210.76M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,884.49 | +0.35% | ₴30.61M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,628.84 | -0.03% | ₴11.51M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%