Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.7751 | -1.01% | ₴3.59M | ₴1.80B | -- | ||
₴0.2866 | -5.81% | ₴2.70M | ₴580.30M | -- | ||
₴0.5015 | +2.12% | ₴2.65M | ₴467.01M | -- | ||
₴0.2028 | -8.84% | ₴72.78K | ₴208.54M | -- | ||
₴0.2057 | +3.05% | ₴2.83M | ₴205.77M | -- | ||
₴0.1076 | -17.11% | ₴396.82K | ₴112.00M | -- | ||
₴0.1078 | +15.39% | ₴1.88M | ₴107.80M | -- | ||
₴0.02423 | -9.10% | ₴1.44M | ₴97.47M | -- | ||
₴0.09604 | -6.15% | ₴328.97K | ₴96.04M | -- | ||
₴0.08539 | +3.58% | ₴3.28M | ₴85.39M | -- | ||
₴0.08321 | -5.19% | ₴1.11M | ₴74.89M | -- | ||
₴0.005518 | +4.26% | ₴938.91K | ₴65.70M | -- | ||
₴0.1116 | -4.87% | ₴5.22M | ₴59.67M | -- | ||
₴0.03443 | +1.34% | ₴993.99K | ₴53.86M | -- | ||
₴0.05028 | -0.78% | ₴370.79K | ₴46.50M | -- | ||
₴0.01802 | -2.65% | ₴126.29K | ₴33.74M | -- | ||
₴0.1531 | -6.73% | ₴1.02M | ₴30.90M | -- | ||
₴0.01714 | +5.48% | ₴458.79K | ₴25.13M | -- | ||
₴0.02176 | +15.80% | ₴472.86K | ₴21.08M | -- | ||
₴0.01016 | -2.11% | ₴44.05K | ₴20.26M | -- |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%