Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01957 | -1.07% | ₴27.97K | ₴19.57M | -- | ||
₴0.0015 | +4.89% | ₴2.80K | ₴19.39M | -- | ||
₴0.007233 | +2.25% | ₴163.10K | ₴12.27M | -- | ||
₴0.03774 | +31.04% | ₴1.01M | ₴12.10M | -- | ||
₴0.01147 | -29.33% | ₴1.03M | ₴11.46M | -- | ||
₴0.011 | -2.71% | ₴178.40K | ₴11.00M | -- | ||
₴0.01027 | -2.03% | ₴498.12K | ₴10.27M | -- | ||
₴0.01021 | -2.45% | ₴795.85 | ₴10.21M | -- | ||
₴0.008613 | +1.15% | ₴75.38K | ₴8.61M | -- | ||
₴0.005205 | -2.37% | ₴51.92K | ₴7.88M | -- | ||
₴0.00463 | -4.27% | ₴43.90K | ₴6.95M | -- | ||
₴0.006872 | +5.48% | ₴43.88K | ₴6.82M | -- | ||
₴0.006594 | +6.93% | ₴203.83K | ₴6.59M | -- | ||
₴0.006141 | -18.24% | ₴639.07K | ₴6.14M | -- | ||
₴0.00527 | +0.72% | ₴1.06K | ₴3.89M | -- | ||
₴0.004282 | -1.94% | ₴17.19K | ₴4.28M | -- | ||
₴0.003312 | -1.72% | ₴12.17K | ₴3.31M | -- | ||
₴0.003191 | -20.94% | ₴162.77K | ₴3.19M | -- | ||
₴0.002649 | -6.12% | ₴21.05K | ₴2.64M | -- | ||
₴0.002019 | -3.84% | ₴36.82K | ₴2.01M | -- |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%