Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.8106 | +11.21% | ₴4.78M | ₴1.80B | -- | ||
₴0.2929 | -13.26% | ₴2.82M | ₴580.30M | -- | ||
₴0.5059 | -2.24% | ₴3.47M | ₴467.01M | -- | ||
₴0.2039 | +3.28% | ₴5.00M | ₴208.54M | -- | ||
₴0.1968 | -3.12% | ₴2.86M | ₴196.83M | -- | ||
₴0.113 | -18.05% | ₴3.97M | ₴113.07M | -- | ||
₴0.1021 | +14.12% | ₴1.83M | ₴102.13M | -- | ||
₴0.1012 | +7.95% | ₴4.18M | ₴101.20M | -- | ||
₴0.02594 | -8.80% | ₴985.28K | ₴97.47M | -- | ||
₴0.09634 | +23.31% | ₴3.48M | ₴96.34M | -- | ||
₴0.08792 | +1.50% | ₴1.15M | ₴79.14M | -- | ||
₴0.006515 | +24.47% | ₴718.32K | ₴65.70M | -- | ||
₴0.1109 | +29.58% | ₴7.41M | ₴59.67M | -- | ||
₴0.03361 | -0.4% | ₴1.05M | ₴53.86M | -- | ||
₴0.05002 | -5.96% | ₴555.81K | ₴46.26M | -- | ||
₴0.01811 | -5.06% | ₴206.90K | ₴33.74M | -- | ||
₴0.1559 | -8.90% | ₴2.57M | ₴30.90M | -- | ||
₴0.01826 | +15.86% | ₴181.68K | ₴25.13M | -- | ||
₴0.01026 | -3.15% | ₴62.82K | ₴20.26M | -- | ||
₴0.02054 | -5.52% | ₴738.91K | ₴19.90M | -- |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%