Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,205.37 | +2.97% | Rp3.62B | Rp8.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,197.51 | -8.65% | Rp59.98B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,365.40 | +0.19% | Rp178.01M | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,677.90 | -5.51% | Rp230.34B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,145.52 | -0.02% | Rp3.84M | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,466.17 | -7.56% | Rp40.23B | Rp8.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,799.64 | +3.45% | Rp66.91B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02061 | -10.05% | Rp106.19B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,029.71 | -5.22% | Rp28.18B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,857.49 | -14.23% | Rp78.90B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,124.50 | -0.01% | Rp47.49B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,584.65 | -7.17% | Rp27.27B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,077.38 | -6.85% | Rp74.47B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,801.97 | -6.71% | Rp29.74B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,225.55 | -3.34% | Rp395.46B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,071.19 | -5.13% | Rp84.80B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,422.36 | -6.65% | Rp3.91B | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp811,883.50 | -8.51% | Rp27.11B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp395.75 | +2.21% | Rp8.22B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007582 | -0.48% | Rp334.03M | Rp7.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%