Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19604 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,772,132.61 | -1.36% | Rp470.85M | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,299.84 | -1.75% | Rp19.49B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp277.12 | -1.85% | Rp103.14B | Rp12.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,995.03 | -1.40% | Rp30.83B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,644.82 | -1.59% | Rp6.77B | Rp11.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,164.52 | -0.29% | Rp46.64B | Rp11.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01114 | -0.07% | Rp3.61B | Rp10.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,095.21 | -3.51% | Rp15.53B | Rp10.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04864 | +0.14% | Rp27.56B | Rp10.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,128.84 | -5.92% | Rp42.63B | Rp10.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,079.25 | -1.42% | Rp2.28B | Rp9.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,535.66 | +3.71% | Rp70.34B | Rp9.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.93 | -0.01% | Rp12.83B | Rp9.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp468,223.23 | -2.77% | Rp47.63B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,794.44 | -1.60% | Rp5.82B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp910.91 | -3.07% | Rp110.10B | Rp9.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02293 | -2.23% | Rp95.78B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.60 | +0.07% | Rp44.53B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,001.22 | -1.80% | Rp29.33B | Rp8.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13.34 | +41.60% | Rp1.47B | Rp8.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%