Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | Rp66.92B | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | Rp24.48B | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | Rp146.91B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | Rp130.59B | Rp6.52B | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | Rp326.47B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | Rp326.47B | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | Rp53.86B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | Rp155.07B | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | Rp3.26T | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | Rp81.61B | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp569.31B | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | Rp244.85B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | Rp81.61B | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | Rp32.64B | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp3.55T | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | Rp48.97B | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | Rp138.75B | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%