Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATEAMAmazingTeamDAO | 08-09 17:59:02 | 5 mnt Keuntungan | Rp15,997.48 | +5.16% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-09 17:58:34 | 5 mnt Kerugian | Rp221.21 | -8.51% | |
![]() AGSAegis | 08-09 17:58:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp31.83 | +13.06% | |
![]() PGNParagon | 08-09 17:58:04 | 5 mnt Kerugian | Rp0.4751 | -9.14% | |
![]() DNXDynex | 08-09 17:57:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,361.09 | +5.03% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:57:30 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.52 | +5.05% | |
![]() PAALPAAL AI | 08-09 17:57:00 | Tinggi 24j | Rp1,755.80 | +10.32% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-09 17:56:30 | 5 mnt Keuntungan | Rp3,503.12 | +5.45% | |
![]() DPYDelphy | 08-09 17:56:13 | 5 mnt Keuntungan | Rp76.72 | +5.38% | |
![]() FPSWeb3War | 08-09 17:56:10 | 5 mnt Kerugian | Rp347.86 | -8.06% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-09 17:55:20 | 5 mnt Kerugian | Rp14.49 | -6.39% | |
![]() WWYWeWay | 08-09 17:55:12 | Rendah 24j | Rp0.276 | -10.81% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-09 17:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.04 | +7.69% | |
![]() DOPEDopamine | 08-09 17:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp18.03 | +7.82% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp11.83 | -7.47% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-09 17:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp118,593.57 | -5.24% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 17:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp277,360.42 | -6.00% | |
![]() DUREVPovel Durev | 08-09 17:54:00 | Tinggi 24j | Rp173.29 | +10.73% | |
![]() HFTHashflow | 08-09 17:53:48 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,089.95 | +5.02% | |
![]() WINGWing | 08-09 17:53:23 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,668.96 | +5.55% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,583Loser 601