Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,976.50 | +1.40% | Rp158.56B | Rp33.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,053,007.91 | +0.32% | Rp9.83T | Rp37,997.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,313,329.95 | +7.05% | Rp24.85T | Rp8,246.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,689.50 | -0.9% | Rp1.06T | Rp3,184.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.018% | Rp1,381.15T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,235,467.92 | +2.94% | Rp220.67B | Rp1,843.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,952,841.38 | +2.78% | Rp990.54B | Rp1,592.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.01% | Rp306.32B | Rp1,065.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.34 | +0.8% | Rp2.52B | Rp1,011.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,271,703.85 | +6.74% | Rp2.32B | Rp606.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,907.95 | +7.42% | Rp741.95B | Rp587.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,484.19 | -0.97% | Rp211.96B | Rp519.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,191.39 | +2.48% | Rp174.69B | Rp477.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,637,091.01 | +0.42% | Rp241.95M | Rp242.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,242.84 | +5.33% | Rp509.82B | Rp238.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,786.86 | +7.87% | Rp633.52B | Rp232.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,375.49 | -1.25% | Rp144.29B | Rp230.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,420.88 | +3.62% | Rp350.30B | Rp226.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,743,979.56 | +6.74% | Rp514.13M | Rp189.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,380,237.95 | -0.9% | Rp105.86B | Rp186.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%