Pasar
BTC rebound dari 114.000 USDT dan diperkirakan akan menantang 117.600 jika memegang support 116.000. Pada 7 Agustus, BTC ETF melihat arus masuk bersih sebesar $280 juta. ETH lebih kuat dari BTC, memperpanjang golden cross, dan jika menembus level resistance 3.940, itu akan semakin membuka ruang; Pada 7 Agustus, ETH ETF melihat arus masuk bersih sebesar $222 juta.
Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Keserakahan Panik naik menjadi 74. PENDLE naik 28,4%, didorong oleh kumpulan hasil HyperEVM dan diskusi strategi; ZORA naik 34,2%, didorong oleh diskusi dan proyek kerja sama dalam ekonomi pencipta; ORCA naik 21,1%, didorong oleh proposal pembelian kembali dan peningkatan eksposur ekologis. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,598,813.77 | -0.36% | Rp3.78B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,980,723.57 | -0.04% | Rp41.17B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,982,120.14 | -0.05% | Rp8.23B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,634,097.65 | -- | Rp99.33M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp68,503,948.07 | +0.05% | Rp4.94B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp26,187.16 | +2.22% | Rp317.26M | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0003088 | -1.30% | Rp295.43M | Rp308.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,071.91 | +6.68% | Rp213.40M | Rp307.19B | PerdaganganDetail | ||
-- | -0.72% | Rp89.64B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp517,152.52 | -0.09% | Rp153.08M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,149,155.31 | -0.24% | Rp3.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,759,304.81 | -0.31% | Rp3.70B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,399,614.14 | -- | Rp3.65B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,972,168.62 | -- | Rp3.29B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,186,886.29 | -- | Rp3.51B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,118,178.56 | +0.26% | Rp3.21B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,231,469.13 | +0.08% | Rp487.05M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,319,864.83 | -0.02% | Rp3.41B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,893,163.33 | -- | Rp622.73M | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,922,013.09 | -0.01% | Rp3.65B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%