Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Base Eco | +10.29% | ![]() ZORA Zora +11.70% | Rp59.87T | Rp1.59T | |
RWA | +8.46% | ![]() WHITE WhiteRock +30.87% | Rp290.20T | Rp1.82T | |
BRC20 | +7.87% | BDXN Bondex +10.96% | Rp6.47T | Rp229.93B | |
Meme | +6.99% | ![]() FUD FUD The Pug +51.49% | Rp1,322.08T | Rp6.69T | |
Fan Token | +6.77% | ![]() OG OG Fan Token +10.84% | Rp4.19T | Rp261.40B | |
GameFi | +6.19% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +39.77% | Rp80.19T | Rp1.57T | |
Depin | +6.02% | ![]() DSYNC Destra Network +32.59% | Rp179.25T | Rp917.50B | |
NFT | +5.21% | ![]() COVAL Circuits of Value +101.10% | Rp238.33T | Rp1.40T | |
Internet of Things (IOT) | +4.90% | ![]() HNT Helium +5.87% | Rp76.38T | Rp374.83B | |
Storage | +4.64% | ![]() BDP Big Data +8.59% | Rp149.07T | Rp661.89B | |
AI | +4.55% | ![]() RECT ReflectionAI +34.15% | Rp225.21T | Rp2.35T | |
Metaverse | +4.41% | ![]() MAGIC Magic +10.75% | Rp114.83T | Rp572.59B | |
DeFi | +4.34% | ![]() IN INFINIT +46.79% | Rp345.55T | Rp3.46T | |
Layer2 | +4.30% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp215.91T | Rp879.89B | |
SOL Eco | +2.83% | ![]() J Jambo +34.98% | Rp3,140.78T | Rp3.89T | |
Runes | +1.84% | ![]() LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +4.60% | Rp5.77T | Rp88.04B | |
Layer1 | +1.58% | ![]() XRD Radix +43.81% | Rp51,398.60T | Rp34.29T | |
Startup | +1.39% | ![]() COVAL Circuits of Value +101.10% | Rp52,610.31T | Rp40.76T | |
ZkSync Eco | +0.69% | ![]() LA Lagrange +8.79% | Rp1,068.09T | Rp270.49B |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%