Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,818.95 | -9.82% | Rp4.17B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp211.75 | -5.60% | Rp23.83B | Rp7.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp102,194.98 | -6.02% | Rp35.85B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp250,056.68 | -6.21% | Rp6.17B | Rp7.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.06 | +5.24% | Rp38.00B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,354.61 | -1.75% | Rp315.43M | Rp6.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,696.39 | -6.49% | Rp47.22B | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3382 | -5.10% | Rp904.46M | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,290.84 | -3.05% | Rp1.14B | Rp6.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,924.52 | -7.54% | Rp2.12B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp126.10 | -7.93% | Rp25.17B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp661.34 | -6.07% | Rp18.17B | Rp6.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.21 | -9.14% | Rp16.06B | Rp6.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,347.95 | -6.81% | Rp36.43B | Rp6.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,857.18 | -4.38% | Rp3.80B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,123.68 | -4.89% | Rp872.57M | Rp6.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp553.37 | +0.46% | Rp26.79B | Rp6.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.66 | +4.40% | Rp181.17M | Rp6.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05065 | -4.50% | Rp47.77B | Rp6.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,342,873.44 | -1.68% | Rp2.00B | Rp6.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.