Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €704.45K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €468.45K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €187.65K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €214.77K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | €859.09K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.40M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.71M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €214.77K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.18M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.38M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.46M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.30M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.20M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.18M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €137.45M | €25.77M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.31M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.15M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%