Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €343.63K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.41M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.16M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.38M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.71M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €214.77K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.00M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.04M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.56M | €1.14M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.45M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €429.54K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.14M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €25.77M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.74M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.71M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.02M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.57M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €395.18K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.16M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%