Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | €171.81M | €42.95M | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.97M | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | €9.45M | €343.63K | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | €1.11M | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | €4.29M | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | €8.59M | €1.03M | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €103.09K | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | €429.54K | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €99.65M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €446.72K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.21M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €945.00K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €429.54K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €12.88M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €730.23K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €945.00K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.14M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €64.43M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.66M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%