Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,586.17 | -1.09% | €2.04B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,798.17 | -3.56% | €1.51B | €458.46B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.64% | €53.65M | €148.79B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.027% | €101.97B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.65 | -1.78% | €11.36M | €100.65B | OperarDetalles | ||
€161.94 | -5.41% | €136.92M | €87.54B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €15.41M | €58.40B | OperarDetalles | ||
€0.005792 | -3.67% | €83.70K | €52.12B | OperarDetalles | ||
€3,785.14 | -3.63% | €169.54K | €33.13B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -2.06% | €16.07M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.1809 | -4.21% | €51.73M | €27.26B | OperarDetalles | ||
€0.7206 | -3.52% | €11.56M | €26.28B | OperarDetalles | ||
€19.84 | -7.30% | €21.16M | €13.45B | OperarDetalles | ||
€38.94 | +2.81% | €29.01M | €12.99B | OperarDetalles | ||
€94,560.44 | -1.25% | €116.13K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3338 | -0.88% | €4.45M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €163.88K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.78% | €13.28M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,877.06 | -6.28% | €31.97K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€465.23 | -4.35% | €7.15M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%