Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,524.25 | -2.12% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,813.81 | -5.69% | €1.42B | €460.35B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -2.96% | €51.76M | €148.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.033% | €106.07B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.23 | -3.51% | €11.81M | €101.01B | OperarDetalles | ||
€161.93 | -8.86% | €143.80M | €87.53B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.87M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005954 | -2.37% | €89.87K | €53.59B | OperarDetalles | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.296 | -3.42% | €15.49M | €28.02B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -7.16% | €53.33M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7255 | -6.81% | €12.96M | €26.46B | OperarDetalles | ||
€20.11 | -8.99% | €21.43M | €13.64B | OperarDetalles | ||
€39.04 | -1.47% | €29.21M | €13.03B | OperarDetalles | ||
€94,622.19 | -2.31% | €114.85K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3342 | -3.37% | €4.56M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €167.76K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -6.58% | €15.47M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,866.33 | -6.61% | €31.51K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€464.22 | -6.70% | €7.76M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%