Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,923.32 | -2.20% | €697.06M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,158.35 | +1.31% | €701.79M | €501.94B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +0.46% | €68.43M | €155.93B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0058% | €62.11B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.57 | -1.72% | €7.75M | €103.98B | OperarDetalles | ||
€176.49 | +0.47% | €164.44M | €95.38B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €6.77M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.00608 | +6.94% | €84.91K | €54.72B | OperarDetalles | ||
€4,126.69 | +1.84% | €18.06K | €36.16B | OperarDetalles | ||
€0.2018 | -1.23% | €47.99M | €30.39B | OperarDetalles | ||
€0.3131 | +0.95% | €7.19M | €29.64B | OperarDetalles | ||
€0.7973 | +1.17% | €9.46M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€22.41 | -0.75% | €13.62M | €15.20B | OperarDetalles | ||
€39.26 | +1.76% | €12.97M | €13.10B | OperarDetalles | ||
€96,773.31 | -1.82% | €86.31K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€4,407.32 | +1.31% | €335.59K | €11.23B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -0.44% | €10.62M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€0.3545 | -0.74% | €2.51M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€507.73 | +0.23% | €1.77M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%